Tarifas de los Trámites de Dirección General
En esta sección se presentan los montos por concepto de los trámites de esta Dirección General establecidos en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2024
Denominación | Fracción | Monto | Clave de Referencia | Cadena de Dependencia |
---|---|---|---|---|
A) SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES | ARTÍCULO 195-X FRACCION I A) | $ 23,914.00 | 994001631 | 1600504EA15F11 |
B) SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES | ARTÍCULO 195-X FRACCION I B) | $ 23,524.00 | 994001631 | 1600505EA15F21 |
C) SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS | ARTÍCULO 195-X FRACCION I C) | $ 23,914.00 | 994001631 | 1600506EA15F31 |
D) PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES | ARTÍCULO 195-X FRACCION I D) | $ 22,279.00 | 994001631 | 1600507EA15F41 |
E) PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y POR CUALQUIER ACTIVIDAD VINCULADA CON LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA | ARTÍCULO 195-X FRACCION I E) | $ 22,279.00 | 994001631 | 1600508EA15F51 |
F) PARA PRESTAR SERVICIOS DE ALARMAS Y DE MONITOREO ELECTRÓNICO | ARTÍCULO 195-X FRACCION I F) | $ 22,158.00 | 994001631 | 1600519EA15F61 |
G) PARA FUNGIR COMO CENTRO DE CAPACITACIÓN PRIVADO | ARTÍCULO 195-X FRACCION I G) | $ 22,158.00 | 994001631 | 1600520EA15F71 |
POR LA EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN O DE SU REVALIDACIÓN | ARTÍCULO 195-X FRACCION II | $ 7,175.00 | 994001631 | 1600501EXCD001 |
POR LA INSCRIPCIÓN DE CADA PERSONA EN EL REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICO | ARTÍCULO 195-X FRACCION III | $ 240.00 | 994001631 | 1600511IRNP000 |
POR LA INSCRIPCIÓN DE CADA ARMA DE FUEGO O EQUIPO | ARTÍCULO 195-X FRACCION IV | $ 73.00 | 994001631 | 1600509IAFE000 |
POR LA CONSULTA DE ANTECEDENTES POLICIALES EN EL REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ARTÍCULO 195-X FRACCION V | $ 71.00 | 994001631 | 1600510CAP0000 |
POR LA MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN O, EN SU CASO, DE LA REVALIDACIÓN | ARTÍCULO 195-X FRACCION VI | $ 4,213.00 | 994001631 | 1600503MAR0001 |
POR LA EXPEDICIÓN DE CADA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL | ARTÍCULO 195-X FRACCION VII | $ 68.00 | 994001631 | 1600512EXC0000 |
POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL | ARTÍCULO 195-X FRACCION VIII | $ 10,663.00 | 994001631 | 1600513CRL0001 |
POR CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES | ARTÍCULO 195-X FRACCION IX | $ 10,663.00 | 994001631 | 1600514CTA0001 |
OPINIÓN FAVORABLE PARA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO POR PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADAS | ARTÍCULO 195-X-2 SEGUNDO PARRAFO | $ 6,454.00 | 994001649 | 1600502EXOP001 |
EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PORTAR ARMAS DE FUEGO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA | ARTÍCULO 195-X-2 PRIMER PÍRRAFO | $ 6,454.00 | 994001649 | 1600502EXOP001 |
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, POR CADA HOJA TAMAÑO CARTA U OFICIO | ARTÍCULO 5 FRACCION I | $ 26.00 | 994001157 | 1600515CCD0000 |
REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS O DUPLICADOS DE LAS MISMA, ASÍ COMO DE CALCOMANÍAS | ARTÍCULO 5 FRACCION II | $ 222.00 | 994001157 | 1600516RCD0000 |
COMPULSA DE DOCUMENTOS, POR HOJA | ARTÍCULO 5 FRACCION III | $ 15.00 | 994001157 | 1600517CDD0000 |
POR LA EXPEDICIÓN DE CADA HOLOGRAMA QUE DEBERÁN SER COMPROBADOS EN LAS CONSTANCIAS DE AUTENTIFICACIÓN. | ARTÍCULO 195-X FRACCION X | $ 522.00 | 994001631 | 1600002EHN0000 |
PAGO DE MULTA IMPUESTA COMO SANCIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (DGSP) | ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II | VARIABLE, CONFORME A LA SANCIÓN IMPUESTA | 997000091 | 1600518MSP0000 |
Última actualización 30 de octubre de 2024